|
型號 項目 |
CO2 5300+ | |
| 激光整機特性 | 整機材質 | 全鋁結構 |
| 激光器 | 密封式金屬射頻二氧化碳激光發(fā)生器 | |
| 連續(xù)輸出功率 | ≥30W(45W左右) | |
| 激光波長 | 10.6um | |
| 偏轉振鏡 | 高精度雙維掃描系統(tǒng) | |
| 標刻速度 | ≤12000mm/s | |
| 主控 | 高度集成化主板,內嵌7寸屏幕.外接10寸觸控,雙系統(tǒng)操作 | |
| 操作系統(tǒng) | WIN CE | |
| 冷卻系統(tǒng) | 常溫風冷(無需壓縮空氣) | |
| 激光噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距150mm |
| 打標刻線類型 | 點陣、矢量一體機(既可打點陣又可打矢量) | |
| 較小線寬 | 0.03mm | |
| 重復定位精度 | 0.01mm | |
| 打標范圍 | 90mm×90mm(可選) | |
| 定位方式 | 紅光定位、對焦 | |
| 打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |
| 生產線速度 | 0~130m/min (具體視材質而定) | |
| 支持類型 | 字體 | 中英文,數字,繁體中文等標準字庫 |
| 文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |
| 條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼 | |
| 整備參數 | 電源 | 220V |
| 耗電量 | 800W | |
| 機器凈重 | 24.8kg | |
| 外形尺寸 | 650mmX167mmX182mm | |
| 環(huán)境要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95%; 非冷凝; 無振動 | |

網站首頁

